Брокеры и Институты (P)
Независимый аудит регуляторных лицензий 10 276 брокеров, 10 394 цифровых активов и 203 112 биржевых контрактов.
| Брокеры и Институты | Юрисдикция | Рейтинг надежности | Лицензии регуляторов | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| PT.Java Global Futures | ID | 4.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| PT Indonesia Digital Exchange | ID | 0.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Panoptic | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PhillipCapital | US | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Phillip Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PLOTIO | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| PowerTrade | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Premier Equity Futures | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Purple Trading | CY | 6.00 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
