VolSurface Desk · Broker & Institutionen
AvaFutures
AvaFutures · Hauptsitz / Rechtsraum: IE · Gründungsjahr: 2022-12-04
Gesamtbewertung
7.00 / 10
UNKNOWN
Verified: AvaFutures domain https://www.avafutures.com/, registered in 2022, is a forex trading brokerage company. AVA Trade EU Ltd - authorised by the Central Bank of Ireland with registration number C53877 Ava Capital Markets Australia Pt...
Aufsichtslizenzen
4.00 / 10
Risikoprofil
7.00 / 10
Handelsplattformen
7.00 / 10
Brand Index
7.00 / 10
Client Audit
0.00 / 10
Aufsichtslizenzen (5)
| Aufsichtsbehörden | Offizielle Lizenznummern-Verifizierung | Reguliert / Zugelassen | Jetzt prüfen |
|---|---|---|---|
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | 000406684 | regulated | Jetzt prüfen → |
| CBI — Central Bank of Ireland | C53877 | regulated | Jetzt prüfen → |
| FSA — Financial Services Agency | 2010401081157 | regulated | Jetzt prüfen → |
| Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) — Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | 190018 | regulated | Jetzt prüfen → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | 45984 | regulated | Jetzt prüfen → |
