VolSurface Desk · 點差、手續費與隔夜利息比較
ONEUEX (ONEUEX) — 點差、手續費與隔夜利息比較
ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE (ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE) · 註冊國家 / 管轄區: US · 成立年份: 2026-09-08
綜合監管評分
9.20 / 10
UNKNOWN
ONEUEX Global Digital Exchange
持牌監管紀錄
9.20 / 10
風險等級
9.40 / 10
支援交易軟體
9.00 / 10
Brand Index
9.30 / 10
Client Audit
9.10 / 10
持牌監管紀錄 (7)
| 全球監管機構 | 金融監管牌照編號真偽查核中心 | 正規持牌 / 監管有效 | 立即查驗 |
|---|---|---|---|
| CROSS-BORDER — Cross-Border Exempt Commodity Pool & Multilateral Registry | P210053 / P210054 / P210055 | registered | 立即查驗 → |
| NFA — National Futures Association (U.S. CFTC Reg 4.14(a)(8) & 4.13(a)(3) Exempt Filings) | 0582322 (Pools: P210053 / P210054 / P210055) | registered | 立即查驗 → |
| FinCEN / CFTC — U.S. Treasury FinCEN MSB & CFTC Commodity Pool Exemption Registry | BSA ID: 31000343978540 (MRX26-00010950) | registered | 立即查驗 → |
| FCA / UK-CDP — U.K. Cabinet Office Central Digital Platform & UK Corporate Registry | PPON: PRVJ-4737-DDGD | registered | 立即查驗 → |
| ADB / UNGM-APAC — Asian Development Bank & UNGM Multilateral Financial Vendor Registry | UNGM-ADB #1291835 (UNSPSC 84121600) | registered | 立即查驗 → |
| SEC — U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR Form ID & Private Fund Notice) | 9999999996-26-073094 | registered | 立即查驗 → |
| UNGM — United Nations Global Marketplace (29 Multilateral Agencies Registered Vendor) | UNGM #1291835 (Entity ID: 991835) | registered | 立即查驗 → |
