VolSurface Desk · An Toàn Vốn & Bảo Vệ Nhà Đầu Tư
AvaTrade — An Toàn Vốn & Bảo Vệ Nhà Đầu Tư
AVA Trade EU Ltd. · Quốc Gia Đăng Ký: IE · Năm Thành Lập: 2006
Imported score (methodology unverified)
6.00 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
Giấy Phép Quản Lý (8)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| Cơ quan Quản lý | Recorded legal entity | Xác Minh Số Giấy Phép Quản Lý Tài Chính | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| FSA — Financial Services Agency | Liquidnet Japan Inc. | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 1662 | regulated | View record → |
| FFAJ — Financial Futures Association of Japan | AVA TRADE JAPAN K.K. | 1574 | regulated | View record → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | 406684 | regulated | View record → |
| CBI — Central Bank of Ireland | AVA Trade EU Limited | C53877 | regulated | View record → |
| KNF — Polish Financial Supervision Authority | AVA Trade EU Limited | 693023 | regulated | View record → |
| ISA — Israel Securities Authority | ATRADE LTD | 514666577 | regulated | View record → |
| FSRA — Financial Services Regulatory Authority | Ava Trade Middle East Limited | 190018 | regulated | View record → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | AVA CAPITAL MARKETS (PTY) LTD | 45984 | regulated | View record → |
Kiểm Tra Quyền Bảo Vệ Nhà Đầu Tư Theo Quốc Gia Cư Trú
Hoa Kỳ (US)Vương quốc Anh (GB)Úc (AU)Singapore (SG)Hồng Kông (HK)Nhật Bản (JP)Thụy Sĩ (CH)Đức (DE)Síp (CY)UAE (AE)Canada (CA)New Zealand (NZ)Nam Phi (ZA)Malaysia (MY)Thái Lan (TH)Việt Nam (VN)Hàn Quốc (KR)Đài Loan (TW)Indonesia (ID)Ấn Độ (IN)Brazil (BR)Mexico (MX)Tây Ban Nha (ES)Pháp (FR)Ý (IT)Hà Lan (NL)Ireland (IE)Ả Rập Xê Út (SA)Seychelles (SC)Quần đảo Cayman (KY)
