VolSurface Desk · スプレッド・手数料・スワップ比較
Coinbase — スプレッド・手数料・スワップ比較
Coinbase Exchange · 登録国・法域: US · 設立年: 2012
総合安全性スコア
8.50 / 10
UNKNOWN
Company Profile & Basic Information Coinbase Global, Inc. (Coinbase) was founded in June 2012 with a remote-first model and listed on Nasdaq as a direct listing on April 14, 2021 (ticker symbol COIN). The company is registered in Delawar...
保有金融ライセンス
6.00 / 10
リスク評価
7.80 / 10
対応取引ツール
8.30 / 10
Brand Index
9.00 / 10
Client Audit
0.00 / 10
保有金融ライセンス (9)
| 金融規制当局 | 金融ライセンス登録番号の真偽照会 | 正規登録・監督下 | 今すぐ照会 |
|---|---|---|---|
| BMA — Bermuda Monetary Authority | 202302164 | regulated | 今すぐ照会 → |
| BdE — Banco de España | 3655112TH | regulated | 今すぐ照会 → |
| AMF — Autorité des marchés financiers | E2023-110 | regulated | 今すぐ照会 → |
| BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 10158674 | regulated | 今すぐ照会 → |
| SEC — U.S. Securities and Exchange Commission | 1163082 | regulated | 今すぐ照会 → |
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | 900635 | regulated | 今すぐ照会 → |
| CBI — Central Bank of Ireland | C188493 | regulated | 今すぐ照会 → |
| CBI — Central Bank of Ireland | C455715 | regulated | 今すぐ照会 → |
| MAS — Monetary Authority of Singapore | N/A | regulated | — |
