VolSurface Desk · Courtiers & Institutions
AvaTrade
AVA Trade EU Ltd. · Juridiction / Siège: IE · Année de Création: 2006
Score Réglementaire
6.00 / 10
UNKNOWN
General Information AvaTrade (Ava Trade Markets Ltd.) Was Established In 2006 By Negev Shekel Nosatzki, A Well-known Foreign Exchange Brokerage In Ireland. It Has 9 Financial Regulations On 6 Continents. As A Global Multinational Company, A...
Licences Réglementaires
4.00 / 10
Profil de Risque
6.00 / 10
Plateformes de Trading
6.00 / 10
Brand Index
6.00 / 10
Client Audit
0.00 / 10
Licences Réglementaires (8)
| Régulateurs | Vérification Officielle de Numéro de Licence Réglementaire | Régulé / Agréé | Vérifier |
|---|---|---|---|
| FSA — Financial Services Agency | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 1662 | regulated | Vérifier → |
| FFAJ — Financial Futures Association of Japan | 1574 | regulated | Vérifier → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | 406684 | regulated | Vérifier → |
| CBI — Central Bank of Ireland | C53877 | regulated | Vérifier → |
| KNF — Polish Financial Supervision Authority | 693023 | regulated | Vérifier → |
| ISA — Israel Securities Authority | 514666577 | regulated | Vérifier → |
| FSRA — Financial Services Regulatory Authority | 190018 | regulated | Vérifier → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | 45984 | regulated | Vérifier → |
