VolSurface Desk · Broker & Institutionen
AvaTrade
AVA Trade EU Ltd. · Hauptsitz / Rechtsraum: IE · Gründungsjahr: 2006
Gesamtbewertung
6.00 / 10
UNKNOWN
General Information AvaTrade (Ava Trade Markets Ltd.) Was Established In 2006 By Negev Shekel Nosatzki, A Well-known Foreign Exchange Brokerage In Ireland. It Has 9 Financial Regulations On 6 Continents. As A Global Multinational Company, A...
Aufsichtslizenzen
4.00 / 10
Risikoprofil
6.00 / 10
Handelsplattformen
6.00 / 10
Brand Index
6.00 / 10
Client Audit
0.00 / 10
Aufsichtslizenzen (8)
| Aufsichtsbehörden | Offizielle Lizenznummern-Verifizierung | Reguliert / Zugelassen | Jetzt prüfen |
|---|---|---|---|
| FSA — Financial Services Agency | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 1662 | regulated | Jetzt prüfen → |
| FFAJ — Financial Futures Association of Japan | 1574 | regulated | Jetzt prüfen → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | 406684 | regulated | Jetzt prüfen → |
| CBI — Central Bank of Ireland | C53877 | regulated | Jetzt prüfen → |
| KNF — Polish Financial Supervision Authority | 693023 | regulated | Jetzt prüfen → |
| ISA — Israel Securities Authority | 514666577 | regulated | Jetzt prüfen → |
| FSRA — Financial Services Regulatory Authority | 190018 | regulated | Jetzt prüfen → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | 45984 | regulated | Jetzt prüfen → |
