VolSurface Desk · Торговые инструменты и рынки
AvaTrade — Торговые инструменты и рынки
AVA Trade EU Ltd. · Юрисдикция: IE · Год основания: 2006
Рейтинг надежности
6.00 / 10
UNKNOWN
General Information AvaTrade (Ava Trade Markets Ltd.) Was Established In 2006 By Negev Shekel Nosatzki, A Well-known Foreign Exchange Brokerage In Ireland. It Has 9 Financial Regulations On 6 Continents. As A Global Multinational Company, A...
Лицензии регуляторов
4.00 / 10
Уровень риска
6.00 / 10
Торговые платформы
6.00 / 10
Brand Index
6.00 / 10
Client Audit
0.00 / 10
Лицензии регуляторов (8)
| Регуляторы | Проверка номера лицензии финансового регулятора | Лицензирован / Регулируется | Проверить |
|---|---|---|---|
| FSA — Financial Services Agency | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 1662 | regulated | Проверить → |
| FFAJ — Financial Futures Association of Japan | 1574 | regulated | Проверить → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | 406684 | regulated | Проверить → |
| CBI — Central Bank of Ireland | C53877 | regulated | Проверить → |
| KNF — Polish Financial Supervision Authority | 693023 | regulated | Проверить → |
| ISA — Israel Securities Authority | 514666577 | regulated | Проверить → |
| FSRA — Financial Services Regulatory Authority | 190018 | regulated | Проверить → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | 45984 | regulated | Проверить → |
